64.068 Empresas do segmento de Usinagem em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Usinagem em todo o Brasil:
Empresa | Capital Social |
33.569.136 ALEX SANDRO MENDES TOME Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 500.000.253,00 |
OFICINA MECANICA TORNO E SOLDA FRANCO Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 150.000.000,00 |
36.539.964 SIDNEY JUNIOR FERREIRA MORAIS Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 112.005.333,00 |
51.703.275 JESIEL DIAS NASCIMENTO Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 100.000.000,00 |
HYAN HENRIQUES SILVA 01508602263 Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 80.000.000,00 |
SAMOT Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 45.000.000,00 |
53.875.710 ALESSANDRO MELO DA SILVA COSTA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 40.000.000,00 |
OERLIKON BALZERS COATING. Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 31.343.163,00 |
NOVA - INJECAO SOB PRESSAO E COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 30.000.300,00 |
RJ BRASIL Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 27.397.514,00 |
WELDING ALLOYS BRASIL LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 20.839.576,00 |
SCP FARS Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 20.000.000,00 |
STHALL MASTER Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 18.000.000,00 |
CASTERTECH SCHROEDER USINAGEM Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 16.501.000,00 |
CRC-EVANS PIH DO BRASIL Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 14.551.767,00 |
VANMAR USINAGEM E MANUTENCAO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 13.000.000,00 |
SOLINA BRASIL LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 12.283.132,00 |
GOIACO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 10.225.126,00 |
HIDRO BOMBAS RIO PRETO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 10.000.000,00 |
DUROTEC AMBIENTAL E INDUSTRIAL LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 10.000.000,00 |
STM SERVICOS Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 9.800.000,00 |
ARMCO STACO GALVANIZACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 9.206.668,00 |
METALCROMO - GRUPO G4 Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 8.000.000,00 |
AUTOBRAS USINAGEM & COMPONENTES LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 7.268.800,00 |
31.039.593 JONATHAN PIRES PELIZZA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 7.000.000,00 |
EMALTO ENERGIA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 6.550.000,00 |
SERIMAX DO BRASIL SERVICOS DE SOLDAGEM E FABRICACAO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 6.263.309,00 |
ST METALS TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 6.000.000,00 |
J SOUZA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 6.000.000,00 |
STILREVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 6.000.000,00 |
DEP SERVICOS E USINAGEM LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 5.936.246,00 |
ROLLOS DO BRASIL SERVICOS DE USINAGEM LTDA. Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 5.118.977,00 |
INFRACONRIO Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 5.100.000,00 |
SOUZA GROUP Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 5.000.000,00 |
INDUMEC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 5.000.000,00 |
USIROLL Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 4.596.916,00 |
TORMEP TORNEARIA MECANICA DE PRECISAO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 4.100.000,00 |
METAK-SP FERRAMENTARIA LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 4.000.000,00 |
REKER USINAGEM DE PRECISAO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 4.000.000,00 |
PHT PHOENIX TRATAMENTO TERMICO LTDA. Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.611.250,00 |
GUINDAX LOCACOES Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.560.000,00 |
USICAMP Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.500.000,00 |
VERSATIL USINAGEM DE CAMPO Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.488.000,00 |
MODELARTE PROJETOS E MODELOS INDUSTRIAIS LTDA. Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.300.000,00 |
USEXP - USINAGEM SANTO EXPEDITO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.200.000,00 |
GANS USINAGEM LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.117.768,00 |
BJ EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PETROLEO Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.000.000,00 |
TECNOVACUM Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.000.000,00 |
BRAVIA ENGENHARIA & SERVICOS DE INSPECOES - USINAGEM E SOLDAS LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.000.000,00 |
AGM SERVICES USINAGEM DE PRECISAO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | R$ 3.000.000,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura |
55.913.457 DOUGLAS DE JESUS FERNANDES DA TRINDADE Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.904.396 ORLANDO JOSE SOBREIRA JUNIOR Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.903.012 FILIPE VICENTE HORTOLANE Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.911.779 SILAS RODRIGUES GUIMARAES DE PAULA Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.910.514 ANGELA MERICE PEREIRA MADEIRA Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.908.252 GUSTAVO HENRIQUE PEIXOTO DA SILVA Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
ALBERES J DE LIMA SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.903.797 SERVULO BRENO ARAUJO SOARES Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.903.576 VALTAIR BRANGER Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.905.895 MARCIO AGRIMPHO DA SILVEIRA Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.909.524 ANDREAS BARTHEL Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.912.615 NICMAR LENZ Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.910.537 GABRIEL CRISTIAN PERACHI Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.912.244 JACSON RUAN DA SILVA Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.915.322 NELSO ZANELLA JUNIOR Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.904.469 EMANOEL FERREIRA RAMOS Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
DJN MANUTENCAO LTDA Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.915.740 DENILSON DANILO CALABREZ RIBEIRO Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
AJC SERVICOS Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
55.904.110 ENIO MARTARELO Serviços de usinagem torneiria e solda | 12/07/2024 |
CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
2539001 | Serviços de usinagem torneiria e solda | 64.068 | 100% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 60.866 | 95% |
MEI | 45.072 | 70% |
Pequeno Porte | 2.675 | 4% |
Médio/Grande Porte | 527 | 1% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 58.743 | 92% |
Lucro Real ou Presumido | 4.331 | 7% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 64068 empresas de Usinagem em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Usinagem em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Usinagem em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!